このページでは、【上場企業本社まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
| No. | 上場企業名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | (株)エンプラス | 川口市 | 電気機器 |
| 2 | 前澤工業(株) | 川口市 | 機械 |
| 3 | (株)島忠 | さいたま市西区 | 小売業 |
| 4 | (株)バッファロー | 川口市 | 小売業 |
| 5 | (株)マミーマート | さいたま市北区 | 小売業 |
| 6 | (株)ナガワ | さいたま市大宮区 | サービス業 |
| 7 | 日本精密(株) | 川口市 | 精密機器 |
| 8 | (株)ヤオコー | 川越市 | 小売業 |
| 9 | (株)ベルーナ | 上尾市 | 小売業 |
| 10 | 日本製罐(株) | さいたま市北区 | 金属製品 |
| 11 | テイ・エス テック(株) | 朝霞市 | 輸送用機器 |
| 12 | (株)タムロン | さいたま市見沼区 | 精密機器 |
| 13 | (株)ショーワ | 行田市 | 輸送用機器 |
| 14 | (株)メデカ ジャパン | さいたま市大宮区 | サービス業 |
| 15 | ヤマト・インダストリー(株) | 川越市 | 化学 |
| 16 | (株)オプトエレクトロニクス | 蕨市 | 電気機器 |
| 17 | ヒーハイスト精工(株) | 川越市 | 機械 |
| 18 | (株)ワコム | 加須市 | 電気機器 |
| 19 | (株)ジーテクト | さいたま市大宮区 | 金属製品 |
| 20 | (株)川金ホールディングス | 川口市 | 鉄鋼 |
| 21 | ジェコー(株) | 行田市 | 精密機器 |
| 22 | (株)しまむら | さいたま市北区 | 小売業 |
| 23 | AGS(株) | さいたま市浦和区 | 情報・通信 |
| 24 | (株)アイチコーポレーション | 上尾市 | 機械 |
| 25 | (株)マルヤ | 春日部市 | 小売業 |
| 26 | (株)リード | 熊谷市 | 輸送用機器 |
| 27 | リズム時計工業(株) | さいたま市大宮区 | 精密機器 |
| 28 | 東光(株) | 鶴ヶ島市 | 電気機器 |
| 29 | (株)ツツミ | 蕨市 | その他製品 |
| 30 | (株)ピックルスコーポレーション | 所沢市 | 食料品 |
| 31 | (株)プラコー | さいたま市岩槻区 | 機械 |
| 32 | サンケン電気(株) | 新座市 | 電気機器 |
| 33 | (株)フコク | さいたま市中央区 | ゴム製品 |
| 34 | 三国コカ・コーラボトリング(株) | 桶川市 | 食料品 |
| 35 | カッパ・クリエイト(株) | さいたま市大宮区 | 小売業 |
| 36 | 日特エンジニアリング(株) | さいたま市南区 | 機械 |
| 37 | サイボー(株) | 川口市 | 繊維製品 |
| 38 | (株)システムインテグレータ | さいたま市南区 | 情報・通信 |
| 39 | 日本ピストンリング(株) | さいたま市中央区 | 機械 |
| 40 | (株)ホロン | 所沢市 | 精密機器 |
| 41 | (株)スーパーバリュー | さいたま市大宮区 | 小売業 |
| 42 | (株)安楽亭 | さいたま市中央区 | 小売業 |
| 43 | カルソニックカンセイ(株) | さいたま市北区 | 輸送用機器 |
| 44 | (株)篠崎屋 | 越谷市 | 食料品 |
| 45 | (株)バナーズ | 熊谷市 | 卸売業 |
| 46 | (株)ベルク | 大里郡寄居町 | 小売業 |
| 47 | 小野産業(株) | 草加市 | 化学 |
| 48 | キヤノン電子(株) | 秩父市 | 電気機器 |
| 49 | (株)サイゼリヤ | 吉川市 | 小売業 |
| 50 | (株)ハイデイ日高 | さいたま市大宮区 | 小売業 |
| 51 | (株)ASJ | 川口市 | 情報・通信 |
| 52 | メディカル・ケア・サービス(株) | さいたま市大宮区 | サービス業 |
| 53 | アイ・エム・アイ(株) | 越谷市 | 卸売業 |

