このページでは、【上場企業本社まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
| No. | 上場企業名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | ユニプレス(株) | 横浜市港北区 | 輸送用機器 |
| 2 | エバラ食品工業(株) | 横浜市西区 | 食料品 |
| 3 | KFE JAPAN(株) | 横浜市港北区 | 卸売業 |
| 4 | (株)岡本工作機械製作所 | 横浜市港北区 | 機械 |
| 5 | (株)スリーエフ | 横浜市中区 | 小売業 |
| 6 | コーエーテクモホールディングス(株) | 横浜市港北区 | 情報・通信 |
| 7 | (株)ソディック | 横浜市都筑区 | 機械 |
| 8 | イノテック(株) | 横浜市港北区 | 卸売業 |
| 9 | レーザーテック(株) | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 10 | (株)テラプローブ | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 11 | (株)コナカ | 横浜市戸塚区 | 小売業 |
| 12 | (株)メディネット | 横浜市港北区 | サービス業 |
| 13 | (株)ニューフレアテクノロジー | 横浜市港北区 | 機械 |
| 14 | (株)アイネス | 横浜市都筑区 | 情報・通信 |
| 15 | 三菱化工機(株) | 川崎市川崎区 | 機械 |
| 16 | 大村紙業(株) | 茅ヶ崎市 | パルプ・紙 |
| 17 | (株)ソディックプラステック | 横浜市港北区 | 機械 |
| 18 | NECモバイリング(株) | 横浜市港北区 | 情報・通信 |
| 19 | (株)インターアクション | 横浜市金沢区 | 精密機器 |
| 20 | 日鍛バルブ(株) | 秦野市 | 機械 |
| 21 | (株)クリエイトSDホールディングス | 横浜市青葉区 | 小売業 |
| 22 | (株)ぱど | 横浜市中区 | サービス業 |
| 23 | (株)マクニカ | 横浜市港北区 | 卸売業 |
| 24 | (株)トーエル | 横浜市港北区 | 小売業 |
| 25 | 図研エルミック(株) | 横浜市港北区 | 情報・通信 |
| 26 | トリニティ工業(株) | 横浜市港北区 | 機械 |
| 27 | (株)トープラ | 秦野市 | 金属製品 |
| 28 | 日本鋳造(株) | 川崎市川崎区 | 鉄鋼 |
| 29 | (株)タウンニュース社 | 横浜市青葉区 | サービス業 |
| 30 | (株)アルプス物流 | 横浜市港北区 | 陸運業 |
| 31 | 東京汽船(株) | 横浜市中区 | 倉庫・運輸関連業 |
| 32 | (株)PALTEK | 横浜市港北区 | 卸売業 |
| 33 | (株)キタムラ | 横浜市港北区 | 小売業 |
| 34 | (株)小野測器 | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 35 | クリエートメディック(株) | 横浜市都筑区 | 精密機器 |
| 36 | (株)メディアグローバルリンクス | 川崎市高津区 | 電気機器 |
| 37 | (株)アップガレージ | 横浜市青葉区 | 小売業 |
| 38 | (株)エーアンドエーマテリアル | 横浜市鶴見区 | ガラス・土石製品 |
| 39 | (株)NFKホールディングス | 横浜市鶴見区 | 機械 |
| 40 | 川崎化成工業(株) | 川崎市川崎区 | 化学 |
| 41 | エルナー(株) | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 42 | ミナトエレクトロニクス(株) | 横浜市都筑区 | 電気機器 |
| 43 | シスプロカテナ(株) | 横浜市西区 | 情報・通信 |
| 44 | ニッポ電機(株) | 平塚市 | 電気機器 |
| 45 | 日本開閉器工業(株) | 川崎市高津区 | 電気機器 |
| 46 | (株)サンオータス | 横浜市港北区 | 小売業 |
| 47 | 第一カッター興業(株) | 茅ヶ崎市 | 建設業 |
| 48 | (株)リアルビジョン | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 49 | 大井電気(株) | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 50 | ブックオフコーポレーション(株) | 相模原市南区 | 小売業 |
| 51 | 丸全昭和運輸(株) | 横浜市中区 | 陸運業 |
| 52 | イリソ電子工業(株) | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 53 | 相模ハム(株) | 横浜市都筑区 | 食料品 |
| 54 | (株)サカタのタネ | 横浜市都筑区 | 水産・農林業 |
| 55 | (株)山王 | 横浜市港北区 | 金属製品 |
| 56 | 菊水電子工業(株) | 横浜市都筑区 | 電気機器 |
| 57 | リーダー電子(株) | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 58 | (株)アルプス技研 | 相模原市緑区 | サービス業 |
| 59 | すてきナイスグループ(株) | 横浜市鶴見区 | 卸売業 |
| 60 | 自動車部品工業(株) | 海老名市 | 輸送用機器 |
| 61 | 日立ビジネスソリューション(株) | 横浜市中区 | 情報・通信 |
| 62 | (株)日新 | 横浜市中区 | 倉庫・運輸関連業 |
| 63 | 不二サッシ(株) | 川崎市幸区 | 金属製品 |
| 64 | (株)図研 | 横浜市都筑区 | 電気機器 |
| 65 | 千代田化工建設(株) | 横浜市鶴見区 | 建設業 |
| 66 | (株)シスウェーブ | 川崎市中原区 | 電気機器 |
| 67 | ダブル・スコープ(株) | 川崎市高津区 | 電気機器 |
| 68 | (株)テクノメディカ | 横浜市都筑区 | 電気機器 |
| 69 | (株)放電精密加工研究所 | 厚木市 | 機械 |
| 70 | 日本インター(株) | 秦野市 | 電気機器 |
| 71 | (株)ハイマックス | 横浜市中区 | 情報・通信 |
| 72 | (株)イクヨ | 厚木市 | 輸送用機器 |
| 73 | オイレス工業(株) | 藤沢市 | 機械 |
| 74 | コカ・コーラ セントラル ジャパン(株) | 横浜市西区 | 食料品 |
| 75 | (株)エヌエフ回路設計ブロック | 横浜市港北区 | 電気機器 |
| 76 | パイオニア(株) | 川崎市幸区 | 電気機器 |
| 77 | 帝国通信工業(株) | 川崎市中原区 | 電気機器 |
| 78 | (株)小田原機器 | 小田原市 | 輸送用機器 |
| 79 | 東亜石油(株) | 川崎市川崎区 | 石油・石炭製品 |
| 80 | 小糸工業(株) | 横浜市戸塚区 | 電気機器 |
| 81 | 黒田精工(株) | 川崎市幸区 | 機械 |
| 82 | ニッパツ | 横浜市金沢区 | 金属製品 |
| 83 | (株)CIJ | 横浜市西区 | 情報・通信 |
| 84 | 河西工業(株) | 高座郡寒川町 | 輸送用機器 |
| 85 | (株)ニッキ | 厚木市 | 輸送用機器 |
| 86 | アンリツ(株) | 厚木市 | 電気機器 |
| 87 | サイバーコム(株) | 横浜市神奈川区 | 情報・通信 |
| 88 | 愛光電気(株) | 小田原市 | 卸売業 |
| 89 | (株)ヨロズ | 横浜市港北区 | 輸送用機器 |
| 90 | (株)京三製作所 | 横浜市鶴見区 | 電気機器 |
| 91 | (株)昭和真空 | 相模原市中央区 | 機械 |
| 92 | (株)横浜銀行 | 横浜市西区 | 銀行業 |
| 93 | (株)ニフコ | 横浜市戸塚区 | 化学 |
| 94 | (株)CFSコーポレーション | 横浜市港北区 | 小売業 |

