このページでは、【上場企業本社まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(2月4日 から 2月10日 までのアクセスランキング)
(2月4日 から 2月10日 までのアクセスランキング)
| No. | 上場企業名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | (株)ニッセンホールディングス | 京都市南区 | 小売業 |
| 2 | 大日本スクリーン製造(株) | 京都市上京区 | 電気機器 |
| 3 | オムロン(株) | 京都市下京区 | 電気機器 |
| 4 | ムーンバット(株) | 京都市下京区 | 繊維製品 |
| 5 | (株)フェイス | 京都市中京区 | 情報・通信 |
| 6 | ワタベウェディング(株) | 京都市下京区 | サービス業 |
| 7 | アイフル(株) | 京都市下京区 | その他金融業 |
| 8 | (株)たけびし | 京都市右京区 | 卸売業 |
| 9 | 日本写真印刷(株) | 京都市中京区 | その他製品 |
| 10 | 日新電機(株) | 京都市右京区 | 電気機器 |
| 11 | TOWA(株) | 京都市南区 | 機械 |
| 12 | 日東精工(株) | 綾部市 | 金属製品 |
| 13 | (株)島津製作所 | 京都市中京区 | 精密機器 |
| 14 | (株)堀場製作所 | 京都市南区 | 電気機器 |
| 15 | (株)フジックス | 京都市北区 | 繊維製品 |
| 16 | 上原成商事(株) | 京都市中京区 | 卸売業 |
| 17 | (株)京都ホテル | 京都市中京区 | サービス業 |
| 18 | 日本電産(株) | 京都市南区 | 電気機器 |
| 19 | (株)SEED | 京都市山科区 | 建設業 |
| 20 | シライ電子工業(株) | 京都市右京区 | 電気機器 |
| 21 | (株)ユーシン精機 | 京都市伏見区 | 機械 |
| 22 | 任天堂(株) | 京都市南区 | その他製品 |
| 23 | 星和電機(株) | 城陽市 | 電気機器 |
| 24 | (株)ファルコSDホールディングス | 京都市中京区 | サービス業 |
| 25 | ニチコン(株) | 京都市中京区 | 電気機器 |
| 26 | (株)JEUGIA | 京都市中京区 | 小売業 |
| 27 | 第一精工(株) | 京都市伏見区 | 電気機器 |
| 28 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 京都市南区 | 電気機器 |
| 29 | (株)エスケーエレクトロニクス | 京都市上京区 | 電気機器 |
| 30 | (株)オンリー | 京都市下京区 | 小売業 |
| 31 | (株)クラウディア | 京都市右京区 | 繊維製品 |
| 32 | シーシーエス(株) | 京都市上京区 | 電気機器 |
| 33 | (株)京進 | 京都市下京区 | サービス業 |
| 34 | (株)ワコールホールディングス | 京都市南区 | 繊維製品 |
| 35 | 日本電産リード(株) | 京都市右京区 | 電気機器 |
| 36 | (株)トーセ | 京都市下京区 | 情報・通信 |
| 37 | サムコ(株) | 京都市伏見区 | 機械 |
| 38 | 宝ホールディングス(株) | 京都市下京区 | 食料品 |
| 39 | オプテックス・エフエー(株) | 京都市下京区 | 電気機器 |
| 40 | (株)ヤマシナ | 京都市山科区 | 金属製品 |
| 41 | コタ(株) | 久世郡久御山町 | 化学 |
| 42 | ニチユ(株) | 長岡京市 | 輸送用機器 |
| 43 | KTC(株) | 久世郡久御山町 | 金属製品 |
| 44 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 京都市中京区 | 証券業 |
| 45 | (株)京写 | 久世郡久御山町 | 電気機器 |
| 46 | (株)中央倉庫 | 京都市下京区 | 倉庫・運輸関連業 |
| 47 | 京セラ(株) | 京都市伏見区 | 電気機器 |
| 48 | (株)王将フードサービス | 京都市山科区 | 小売業 |
| 49 | 不二電機工業(株) | 京都市中京区 | 電気機器 |
| 50 | 日本新薬(株) | 京都市南区 | 医薬品 |
| 51 | 第一工業製薬(株) | 京都市南区 | 化学 |
| 52 | (株)システム ディ | 京都市中京区 | 情報・通信 |
| 53 | (株)京都銀行 | 京都市下京区 | 銀行業 |
| 54 | 三洋化成工業(株) | 京都市東山区 | 化学 |
| 55 | (株)ニチダイ | 京田辺市 | 機械 |
| 56 | サンコール(株) | 京都市右京区 | 金属製品 |
| 57 | サイレックス・テクノロジー(株) | 相楽郡精華町 | 電気機器 |
| 58 | (株)村田製作所 | 長岡京市 | 電気機器 |
| 59 | ローム(株) | 京都市右京区 | 電気機器 |
| 60 | 京福電気鉄道(株) | 京都市中京区 | 陸運業 |
| 61 | (株)松風 | 京都市東山区 | 精密機器 |
| 62 | ウライ(株) | 京都市下京区 | 卸売業 |
| 63 | 互応化学工業(株) | 宇治市 | 化学 |
| 64 | 野崎印刷紙業(株) | 京都市北区 | その他製品 |
| 65 | (株)ファーマフーズ | 京都市西京区 | 食料品 |

