このページでは、【上場企業本社まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
| No. | 上場企業名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | (株)きちり | 大阪市中央区 | 小売業 |
| 2 | サムティ(株) | 大阪市淀川区 | 不動産業 |
| 3 | 共英製鋼(株) | 大阪市北区 | 鉄鋼 |
| 4 | (株)ニッカトー | 堺市堺区 | ガラス・土石製品 |
| 5 | フジコピアン(株) | 大阪市西淀川区 | その他製品 |
| 6 | IMV(株) | 大阪市西淀川区 | 精密機器 |
| 7 | (株)デサント | 大阪市天王寺区 | 繊維製品 |
| 8 | (株)YAMATO | 大阪市淀川区 | その他製品 |
| 9 | 日本橋梁(株) | 大阪市北区 | 金属製品 |
| 10 | 不二製油(株) | 泉佐野市 | 食料品 |
| 11 | (株)ダスキン | 吹田市 | サービス業 |
| 12 | (株)ハークスレイ | 大阪市北区 | 小売業 |
| 13 | (株)ビケンテクノ | 吹田市 | サービス業 |
| 14 | 中央自動車工業(株) | 大阪市北区 | 卸売業 |
| 15 | コクヨ(株) | 大阪市東成区 | その他製品 |
| 16 | (株)イチネンホールディングス | 大阪市淀川区 | サービス業 |
| 17 | (株)リニカル | 大阪市淀川区 | サービス業 |
| 18 | (株)タナベ経営 | 大阪市淀川区 | サービス業 |
| 19 | ザ・パック(株) | 大阪市東成区 | パルプ・紙 |
| 20 | 日本金銭機械(株) | 大阪市平野区 | 機械 |
| 21 | サンセイ(株) | 大阪市淀川区 | 機械 |
| 22 | サカタインクス(株) | 大阪市西区 | 化学 |
| 23 | 高田機工(株) | 大阪市浪速区 | 金属製品 |
| 24 | (株)EMシステムズ | 大阪市淀川区 | 情報・通信 |
| 25 | (株)フジシールインターナショナル | 大阪市淀川区 | その他製品 |
| 26 | 浅香工業(株) | 堺市堺区 | その他製品 |
| 27 | 江崎グリコ(株) | 大阪市西淀川区 | 食料品 |
| 28 | (株)キーエンス | 大阪市東淀川区 | 電気機器 |
| 29 | ダイヤモンド電機(株) | 大阪市淀川区 | 電気機器 |
| 30 | クリヤマ(株) | 大阪市淀川区 | 卸売業 |
| 31 | (株)ササクラ | 大阪市西淀川区 | 機械 |
| 32 | 日本エスリード(株) | 大阪市福島区 | 不動産業 |
| 33 | (株)サノヤス・ヒシノ明昌 | 大阪市北区 | 輸送用機器 |
| 34 | ダイダン(株) | 大阪市西区 | 建設業 |
| 35 | (株)シマノ | 堺市堺区 | 輸送用機器 |
| 36 | クラスターテクノロジー(株) | 東大阪市 | 化学 |
| 37 | 山喜(株) | 大阪市中央区 | 繊維製品 |
| 38 | 三精輸送機(株) | 吹田市 | 機械 |
| 39 | クボテック(株) | 大阪市北区 | 精密機器 |
| 40 | (株)積水工機製作所 | 枚方市 | 機械 |
| 41 | オーナンバ(株) | 大阪市東成区 | 非鉄金属 |
| 42 | (株)ウィザス | 大阪市中央区 | サービス業 |
| 43 | ナビタス(株) | 堺市堺区 | 機械 |
| 44 | 大幸薬品(株) | 吹田市 | 医薬品 |
| 45 | 堺化学工業(株) | 堺市堺区 | 化学 |
| 46 | (株)ダイケン | 大阪市淀川区 | 金属製品 |
| 47 | 日本ピラー工業(株) | 大阪市淀川区 | 機械 |
| 48 | (株)アテクト | 東大阪市 | 化学 |
| 49 | eBASE(株) | 大阪市北区 | 情報・通信 |
| 50 | オカダアイヨン(株) | 大阪市港区 | 機械 |
| 51 | (株)パイオン | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 52 | 朝日放送(株) | 大阪市福島区 | 情報・通信 |
| 53 | タカラスタンダード(株) | 大阪市城東区 | その他製品 |
| 54 | エスケー化研(株) | 茨木市 | 化学 |
| 55 | (株)ソフトウェア・サービス | 大阪市淀川区 | 情報・通信 |
| 56 | シャープ(株) | 大阪市阿倍野区 | 電気機器 |
| 57 | アンジェス MG(株) | 茨木市 | 医薬品 |
| 58 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) | 大阪市西区 | 食料品 |
| 59 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 大阪市北区 | 小売業 |
| 60 | エスペック(株) | 大阪市北区 | 電気機器 |
| 61 | マルカキカイ(株) | 茨木市 | 卸売業 |
| 62 | ダイトエレクトロン(株) | 大阪市淀川区 | 卸売業 |
| 63 | (株)トウペ | 堺市西区 | 化学 |
| 64 | (株)酉島製作所 | 高槻市 | 機械 |
| 65 | 堺商事(株) | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 66 | 寺崎電気産業(株) | 大阪市阿倍野区 | 電気機器 |
| 67 | 福島工業(株) | 大阪市西淀川区 | 機械 |
| 68 | (株)ミューチュアル | 大阪市北区 | 卸売業 |
| 69 | (株)ワオ・コーポレーション | 大阪市北区 | サービス業 |
| 70 | (株)中西製作所 | 大阪市生野区 | 金属製品 |
| 71 | (株)エクセディ | 寝屋川市 | 輸送用機器 |
| 72 | 扶桑薬品工業(株) | 大阪市城東区 | 医薬品 |
| 73 | NTN(株) | 大阪市西区 | 機械 |
| 74 | (株)キリン堂 | 大阪市淀川区 | 小売業 |
| 75 | (株)高松コンストラクショングループ | 大阪市淀川区 | 建設業 |
| 76 | (株)ダイフク | 大阪市西淀川区 | 機械 |
| 77 | 高木証券(株) | 大阪市北区 | 証券業 |
| 78 | (株)サカイ引越センター | 堺市堺区 | 陸運業 |
| 79 | 清和中央ホールディングス(株) | 大阪市西区 | 卸売業 |
| 80 | (株)アイル | 大阪市北区 | 情報・通信 |
| 81 | (株)大紀アルミニウム工業所 | 大阪市西区 | 非鉄金属 |
| 82 | (株)メガチップス | 大阪市淀川区 | 電気機器 |
| 83 | サトレストランシステムズ(株) | 堺市堺区 | 小売業 |
| 84 | (株)鶴見製作所 | 大阪市鶴見区 | 機械 |
| 85 | 旭松食品(株) | 大阪市淀川区 | 食料品 |
| 86 | (株)ダイヘン | 大阪市淀川区 | 電気機器 |
| 87 | (株)アルトナー | 大阪市北区 | サービス業 |
| 88 | (株)エディオン | 大阪市北区 | 小売業 |
| 89 | (株)スタジオアリス | 大阪市北区 | サービス業 |
| 90 | 中山福(株) | 大阪市中央区 | 卸売業 |
| 91 | (株)ハウスフリーダム | 松原市 | 不動産業 |
| 92 | タツタ電線(株) | 東大阪市 | 非鉄金属 |
| 93 | 田岡化学工業(株) | 大阪市淀川区 | 化学 |
| 94 | 日本レヂボン(株) | 大阪市西区 | ガラス・土石製品 |
| 95 | 椿本興業(株) | 大阪市北区 | 卸売業 |
| 96 | 前田金属工業(株) | 大阪市東成区 | 金属製品 |
| 97 | シナジーマーケティング(株) | 大阪市北区 | 情報・通信 |
| 98 | ダイベア(株) | 和泉市 | 機械 |
| 99 | 新コスモス電機(株) | 大阪市淀川区 | 電気機器 |
| 100 | (株)加地テック | 堺市美原区 | 機械 |

