このページでは、【上場企業本社まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(2月4日 から 2月10日 までのアクセスランキング)
(2月4日 から 2月10日 までのアクセスランキング)
| No. | 上場企業名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | (株)コスモス薬品 | 福岡市博多区 | 小売業 |
| 2 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 福岡市中央区 | 銀行業 |
| 3 | (株)プレナス | 福岡市博多区 | 小売業 |
| 4 | (株)ヤマウ | 福岡市早良区 | ガラス・土石製品 |
| 5 | (株)マルキョウ | 大野城市 | 小売業 |
| 6 | 日本タングステン(株) | 福岡市博多区 | 電気機器 |
| 7 | (株)シダー | 北九州市小倉北区 | サービス業 |
| 8 | (株)きょくとう | 福岡市博多区 | サービス業 |
| 9 | メディアファイブ(株) | 福岡市中央区 | 情報・通信 |
| 10 | イフジ産業(株) | 糟屋郡粕屋町 | 食料品 |
| 11 | 黒崎播磨(株) | 北九州市八幡西区 | ガラス・土石製品 |
| 12 | (株)西日本シティ銀行 | 福岡市博多区 | 銀行業 |
| 13 | 日創プロニティ(株) | 福岡市南区 | 金属製品 |
| 14 | (株)コーセーアールイー | 福岡市中央区 | 不動産業 |
| 15 | 協立エアテック(株) | 糟屋郡篠栗町 | 金属製品 |
| 16 | TOTO(株) | 北九州市小倉北区 | ガラス・土石製品 |
| 17 | (株)アイフリーク | 福岡市中央区 | 情報・通信 |
| 18 | 西部電機(株) | 古賀市 | 機械 |
| 19 | 岡野バルブ製造(株) | 北九州市門司区 | 機械 |
| 20 | (株)マルタイ | 福岡市西区 | 食料品 |
| 21 | (株)ピエトロ | 福岡市中央区 | 食料品 |
| 22 | トラストパーク(株) | 福岡市博多区 | 不動産業 |
| 23 | 昭和鉄工(株) | 福岡市東区 | 金属製品 |
| 24 | (株)高田工業所 | 北九州市八幡西区 | 建設業 |
| 25 | RKB毎日放送(株) | 福岡市早良区 | 情報・通信 |
| 26 | ワイエスフード(株) | 田川郡香春町 | 小売業 |
| 27 | 安川情報システム(株) | 北九州市八幡西区 | 情報・通信 |
| 28 | (株)正興電機製作所 | 福岡市博多区 | 電気機器 |
| 29 | ジェイエムテクノロジー(株) | 福岡市博多区 | 情報・通信 |
| 30 | 小野建(株) | 北九州市小倉北区 | 卸売業 |
| 31 | (株)ゼンリン | 北九州市小倉北区 | 情報・通信 |
| 32 | サイタホールディングス(株) | 朝倉市 | 建設業 |
| 33 | (株)井筒屋 | 北九州市小倉北区 | 小売業 |
| 34 | (株)南陽 | 福岡市博多区 | 卸売業 |
| 35 | 山下医科器械(株) | 福岡市中央区 | 卸売業 |
| 36 | (株)MrMax | 福岡市東区 | 小売業 |
| 37 | (株)福山コンサルタント | 福岡市博多区 | サービス業 |
| 38 | (株)三井ハイテック | 北九州市八幡西区 | 電気機器 |
| 39 | オーケー食品工業(株) | 朝倉市 | 食料品 |
| 40 | リックス(株) | 福岡市博多区 | 卸売業 |
| 41 | 総合メディカル(株) | 福岡市中央区 | 小売業 |
| 42 | (株)はせがわ | 福岡市博多区 | 小売業 |
| 43 | 西部電気工業(株) | 福岡市博多区 | 建設業 |
| 44 | OCHIホールディングス(株) | 福岡市中央区 | 卸売業 |
| 45 | (株)トータル・メディカルサービス | 古賀市 | 小売業 |
| 46 | (株)マツモト | 北九州市門司区 | その他製品 |
| 47 | 丸東産業(株) | 小郡市 | 化学 |
| 48 | 日本乾溜工業(株) | 福岡市東区 | 建設業 |

